Coca-Cola 330ml
Kód: 01563Detailní popis produktu
Složení: Voda, cukr, oxid uhličitý, barvivo (E150d), kyselina (E338), přírodní aromata, kofeinové aroma.
Na: 100 ml | 330 ml (%*) | |
---|---|---|
Energetická hodnota: | 180 kJ / | 594 kJ / |
42 kcal | 139 kcal (7%) | |
Tuky: | 0 g | 0 g (0%) |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g (0%) |
Sacharidy: | 10,6 g | 35 (13%) |
z toho cukry: | 10,6 g | 35 g (39%) |
Bílkoviny: | 0 g | 0 g (0%) |
Sůl: | 0 g | 0 g (0%) |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář